Miesięczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy średniomiesięczne zestawienie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę. Dla przyjętego zestawienia całkowite koszty zatrudnienia (obciążenia pracodawcy) wynoszą 418 025,83, a brutto to 399 048,21. Pracownik na rękę otrzyma 260 000,00.

Brutto399 048,21
Emerytalne pracownika15 398,35
Rentowe pracownika2 366,55
Chorobowe pracownika9 776,68
Składki na ubezpieczenie społeczne pracownika27 541,58
Kwota po potrąceniu składek371 506,63
Koszt uzyskania przychodu250,00
Dochód do opodatkowania (po zaokrągleniu)371 257,00
Podatek dochodowy (17%)105 973,04
Ulga podatkowa (stała wartość)0,00
Zaliczka na podatek dochodowy105 973,00
Ubezpieczenie zdrowotne - 9% (do zapłaty)33 435,60
Ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% (do odliczenia)28 791,76
Ubezpieczenie zdrowotne - 1,25% (nieodliczalne)4 643,84
Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty77 181,00
Ewentualne potrącenia0,00
Kwota do wypłaty dla pracownika260 890,03
Emerytalne pracodawcy15 398,35
Rentowe pracodawcy10 255,05
Wypadkowe pracodawcy6 664,11
Fundusz Pracy pracodawcy9 776,68
FGŚP pracodawcy399,05
Składki ubezpieczeniowe pracodawcy42 493,24
Całkowite obciążenie pracodawcy441 541,45
Roczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy całoroczne zestawienie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę. Dla przyjętego zestawienia całkowite koszty zatrudnienia (obciążenia pracodawcy) wynoszą 5 016 310,00, a brutto to 4 788 578,52. Pracownik na rękę otrzyma 3 120 000,02.

MiesiącBruttoSkładki ZUS pracownikaUbezpieczenie zdrowotneZaliczka na podatek dochodowyKwota do wypłatySkładki ZUS pracodawcyCałkowity koszt pracy
1399 048,2127 541,5833 435,6077 181,00260 890,0342 493,24441 541,45
2399 048,219 776,6835 034,4494 318,00259 919,0916 839,84415 888,05
3399 048,219 776,6835 034,4494 318,00259 919,0916 839,84415 888,05
4399 048,219 776,6835 034,4494 318,00259 919,0916 839,84415 888,05
5399 048,219 776,6835 034,4494 318,00259 919,0916 839,84415 888,05
6399 048,219 776,6835 034,4494 318,00259 919,0916 839,84415 888,05
7399 048,219 776,6835 034,4494 318,00259 919,0916 839,84415 888,05
8399 048,219 776,6835 034,4494 318,00259 919,0916 839,84415 888,05
9399 048,219 776,6835 034,4494 318,00259 919,0916 839,84415 888,05
10399 048,219 776,6835 034,4494 318,00259 919,0916 839,84415 888,05
11399 048,219 776,6835 034,4494 318,00259 919,0916 839,84415 888,05
12399 048,219 776,6835 034,4494 318,00259 919,0916 839,84415 888,05
Razem: 4 788 578,52135 085,06418 814,441 114 679,003 120 000,02227 731,485 016 310,00
Średnio: 399 048,2111 257,0934 901,2092 889,92260 000,0018 977,62418 025,83
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Kalkulator