Miesięczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy średniomiesięczne zestawienie kosztów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej z podatkiem liniowym. Dla przyjętego zestawienia przychód (całkowite koszty pracy, brutto) wynosi 10 000,00. Przedsiębiorcy na rękę zostanie 7 349,44.

Brutto10 000,00
Emerytalne499,28
Rentowe204,62
Chorobowe62,67
Wypadkowe46,04
Składki na ubezpieczenie społeczne812,61
Fundusz Pracy62,67
Kwota po potrąceniu składek9 124,72
Koszt uzyskania przychodu0,00
Dochód do opodatkowania (po zaokrągleniu)9 125,00
Podatek dochodowy (podatek liniowy)1 734,00
Zaliczka na podatek dochodowy1 734,00
Ubezpieczenie zdrowotne - 9% (do zapłaty)297,28
Ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% (do odliczenia)255,99
Ubezpieczenie zdrowotne - 1,25% (nieodliczalne)41,29
Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty1 478,00
Dochód netto7 349,44
Roczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy całoroczne zestawienie kosztów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej z podatkiem liniowym. Dla przyjętego zestawienia przychód (całkowite koszty pracy, brutto) wynosi 120 000,00. Przedsiębiorcy na rękę zostanie 88 193,28.

MiesiącBruttoEmerytalneRentoweChoroboweWypadkoweFundusz PracyUbezpieczenie zdrowotneZaliczka na podatek dochodowyDochód netto
110 000,00499,28204,6262,6746,0462,67297,281 478,007 349,44
210 000,00499,28204,6262,6746,0462,67297,281 478,007 349,44
310 000,00499,28204,6262,6746,0462,67297,281 478,007 349,44
410 000,00499,28204,6262,6746,0462,67297,281 478,007 349,44
510 000,00499,28204,6262,6746,0462,67297,281 478,007 349,44
610 000,00499,28204,6262,6746,0462,67297,281 478,007 349,44
710 000,00499,28204,6262,6746,0462,67297,281 478,007 349,44
810 000,00499,28204,6262,6746,0462,67297,281 478,007 349,44
910 000,00499,28204,6262,6746,0462,67297,281 478,007 349,44
1010 000,00499,28204,6262,6746,0462,67297,281 478,007 349,44
1110 000,00499,28204,6262,6746,0462,67297,281 478,007 349,44
1210 000,00499,28204,6262,6746,0462,67297,281 478,007 349,44
Razem: 120 000,005 991,362 455,44752,04552,48752,043 567,3617 736,0088 193,28
Średnio: 10 000,00499,28204,6262,6746,0462,67297,281 478,007 349,44
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Kalkulator