Miesięczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy średniomiesięczne zestawienie kosztów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla przyjętego zestawienia przychód (całkowite koszty pracy, brutto) wynosi 3 223,63. Przedsiębiorcy na rękę zostanie 2 000,00.

Brutto3 223,63
Emerytalne438,73
Rentowe179,81
Chorobowe55,07
Wypadkowe43,38
Składki na ubezpieczenie społeczne716,99
Fundusz Pracy55,07
Kwota po potrąceniu składek2 451,57
Koszt uzyskania przychodu0,00
Dochód do opodatkowania (po zaokrągleniu)2 452,00
Podatek dochodowy (skala podatkowa)395,03
Zaliczka na podatek dochodowy394,75
Ubezpieczenie zdrowotne - 9% (do zapłaty)270,40
Ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% (do odliczenia)232,85
Ubezpieczenie zdrowotne - 1,25% (nieodliczalne)37,55
Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty181,17
Dochód netto2 000,00
Roczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy całoroczne zestawienie kosztów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla przyjętego zestawienia przychód (całkowite koszty pracy, brutto) wynosi 38 683,56. Przedsiębiorcy na rękę zostanie 24 000,04.

MiesiącBruttoEmerytalneRentoweChoroboweWypadkoweFundusz PracyUbezpieczenie zdrowotneZaliczka na podatek dochodowyDochód netto
13 223,63438,73179,8155,0743,3855,07270,400,002 181,17
23 223,63438,73179,8155,0743,3855,07270,4094,002 087,17
33 223,63438,73179,8155,0743,3855,07270,40208,001 973,17
43 223,63438,73179,8155,0743,3855,07270,40208,001 973,17
53 223,63438,73179,8155,0743,3855,07270,40208,001 973,17
63 223,63438,73179,8155,0743,3855,07270,40208,001 973,17
73 223,63438,73179,8155,0743,3855,07270,40208,001 973,17
83 223,63438,73179,8155,0743,3855,07270,40208,001 973,17
93 223,63438,73179,8155,0743,3855,07270,40208,001 973,17
103 223,63438,73179,8155,0743,3855,07270,40208,001 973,17
113 223,63438,73179,8155,0743,3855,07270,40208,001 973,17
123 223,63438,73179,8155,0743,3855,07270,40208,001 973,17
Razem: 38 683,565 264,762 157,72660,84520,56660,843 244,802 174,0024 000,04
Średnio: 3 223,63438,73179,8155,0743,3855,07270,40181,172 000,00
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Kalkulator