Miesięczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy średniomiesięczne zestawienie kosztów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla przyjętego zestawienia przychód (całkowite koszty pracy, brutto) wynosi 4 000,00. Przedsiębiorcy na rękę zostanie 2 638,54.

Brutto4 000,00
Emerytalne438,73
Rentowe179,81
Chorobowe55,07
Wypadkowe43,38
Składki na ubezpieczenie społeczne716,99
Fundusz Pracy55,07
Kwota po potrąceniu składek3 227,94
Koszt uzyskania przychodu0,00
Dochód do opodatkowania (po zaokrągleniu)3 228,00
Podatek dochodowy (skala podatkowa)534,71
Zaliczka na podatek dochodowy534,67
Ubezpieczenie zdrowotne - 9% (do zapłaty)270,40
Ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% (do odliczenia)232,85
Ubezpieczenie zdrowotne - 1,25% (nieodliczalne)37,55
Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty319,00
Dochód netto2 638,54
Roczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy całoroczne zestawienie kosztów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla przyjętego zestawienia przychód (całkowite koszty pracy, brutto) wynosi 48 000,00. Przedsiębiorcy na rękę zostanie 31 662,48.

MiesiącBruttoEmerytalneRentoweChoroboweWypadkoweFundusz PracyUbezpieczenie zdrowotneZaliczka na podatek dochodowyDochód netto
14 000,00438,73179,8155,0743,3855,07270,400,002 957,54
24 000,00438,73179,8155,0743,3855,07270,40348,002 609,54
34 000,00438,73179,8155,0743,3855,07270,40348,002 609,54
44 000,00438,73179,8155,0743,3855,07270,40348,002 609,54
54 000,00438,73179,8155,0743,3855,07270,40348,002 609,54
64 000,00438,73179,8155,0743,3855,07270,40348,002 609,54
74 000,00438,73179,8155,0743,3855,07270,40348,002 609,54
84 000,00438,73179,8155,0743,3855,07270,40348,002 609,54
94 000,00438,73179,8155,0743,3855,07270,40348,002 609,54
104 000,00438,73179,8155,0743,3855,07270,40348,002 609,54
114 000,00438,73179,8155,0743,3855,07270,40348,002 609,54
124 000,00438,73179,8155,0743,3855,07270,40348,002 609,54
Razem: 48 000,005 264,762 157,72660,84520,56660,843 244,803 828,0031 662,48
Średnio: 4 000,00438,73179,8155,0743,3855,07270,40319,002 638,54
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Kalkulator