Miesięczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy średniomiesięczne zestawienie kosztów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla przyjętego zestawienia przychód (całkowite koszty pracy, brutto) wynosi 10 000,00. Przedsiębiorcy na rękę zostanie 7 207,27.

Brutto10 000,00
Emerytalne499,28
Rentowe204,62
Chorobowe62,67
Wypadkowe46,04
Składki na ubezpieczenie społeczne812,61
Fundusz Pracy62,67
Kwota po potrąceniu składek9 124,72
Koszt uzyskania przychodu0,00
Dochód do opodatkowania (po zaokrągleniu)9 125,00
Podatek dochodowy (skala podatkowa)1 875,84
Zaliczka na podatek dochodowy1 876,17
Ubezpieczenie zdrowotne - 9% (do zapłaty)297,28
Ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% (do odliczenia)255,99
Ubezpieczenie zdrowotne - 1,25% (nieodliczalne)41,29
Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty1 620,17
Dochód netto7 207,27
Roczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy całoroczne zestawienie kosztów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla przyjętego zestawienia przychód (całkowite koszty pracy, brutto) wynosi 120 000,00. Przedsiębiorcy na rękę zostanie 86 487,28.

MiesiącBruttoEmerytalneRentoweChoroboweWypadkoweFundusz PracyUbezpieczenie zdrowotneZaliczka na podatek dochodowyDochód netto
110 000,00499,28204,6262,6746,0462,67297,28830,007 997,44
210 000,00499,28204,6262,6746,0462,67297,281 387,007 440,44
310 000,00499,28204,6262,6746,0462,67297,281 387,007 440,44
410 000,00499,28204,6262,6746,0462,67297,281 387,007 440,44
510 000,00499,28204,6262,6746,0462,67297,281 387,007 440,44
610 000,00499,28204,6262,6746,0462,67297,281 387,007 440,44
710 000,00499,28204,6262,6746,0462,67297,281 387,007 440,44
810 000,00499,28204,6262,6746,0462,67297,281 387,007 440,44
910 000,00499,28204,6262,6746,0462,67297,281 387,007 440,44
1010 000,00499,28204,6262,6746,0462,67297,282 188,006 639,44
1110 000,00499,28204,6262,6746,0462,67297,282 664,006 163,44
1210 000,00499,28204,6262,6746,0462,67297,282 664,006 163,44
Razem: 120 000,005 991,362 455,44752,04552,48752,043 567,3619 442,0086 487,28
Średnio: 10 000,00499,28204,6262,6746,0462,67297,281 620,177 207,27
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Kalkulator