Działalność gospodarcza, równowartość średniej krajowej, 2013 rok

Jak wyglądają koszty pracy dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą dla kwoty 4 522,93 zł? (tyle wynoszą koszty zatrudnienia pracownika na umowę o pracę, który zarabia średnią krajową). (dane za 2013 rok)

Miesięczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy średniomiesięczne zestawienie kosztów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla przyjętego zestawienia przychód (całkowite koszty pracy, brutto) wynosi 4 483,80. Przedsiębiorcy na rękę zostanie 3 049,82.

Brutto4 483,80
Emerytalne434,87
Rentowe178,22
Chorobowe54,58
Wypadkowe43,00
Składki na ubezpieczenie społeczne710,67
Fundusz Pracy54,58
Kwota po potrąceniu składek3 718,55
Koszt uzyskania przychodu0,00
Dochód do opodatkowania (po zaokrągleniu)3 719,00
Podatek dochodowy (skala podatkowa)623,09
Zaliczka na podatek dochodowy622,67
Ubezpieczenie zdrowotne - 9% (do zapłaty)261,73
Ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% (do odliczenia)225,38
Ubezpieczenie zdrowotne - 1,25% (nieodliczalne)36,35
Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty407,00
Dochód netto3 049,82
Roczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy całoroczne zestawienie kosztów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla przyjętego zestawienia przychód (całkowite koszty pracy, brutto) wynosi 53 805,60. Przedsiębiorcy na rękę zostanie 36 597,84.

MiesiącBruttoEmerytalneRentoweChoroboweWypadkoweFundusz PracyUbezpieczenie zdrowotneZaliczka na podatek dochodowyDochód netto
14 483,80434,87178,2254,5843,0054,58261,730,003 456,82
24 483,80434,87178,2254,5843,0054,58261,73444,003 012,82
34 483,80434,87178,2254,5843,0054,58261,73444,003 012,82
44 483,80434,87178,2254,5843,0054,58261,73444,003 012,82
54 483,80434,87178,2254,5843,0054,58261,73444,003 012,82
64 483,80434,87178,2254,5843,0054,58261,73444,003 012,82
74 483,80434,87178,2254,5843,0054,58261,73444,003 012,82
84 483,80434,87178,2254,5843,0054,58261,73444,003 012,82
94 483,80434,87178,2254,5843,0054,58261,73444,003 012,82
104 483,80434,87178,2254,5843,0054,58261,73444,003 012,82
114 483,80434,87178,2254,5843,0054,58261,73444,003 012,82
124 483,80434,87178,2254,5843,0054,58261,73444,003 012,82
Razem: 53 805,605 218,442 138,64654,96516,00654,963 140,764 884,0036 597,84
Średnio: 4 483,80434,87178,2254,5843,0054,58261,73407,003 049,82
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Kalkulator