Działalność gospodarcza, równowartość średniej krajowej, 2014 rok

Jak wyglądają koszty pracy dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą dla kwoty 4 522,93 zł? (tyle wynoszą koszty zatrudnienia pracownika na umowę o pracę, który zarabia średnią krajową).

Miesięczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy średniomiesięczne zestawienie kosztów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla przyjętego zestawienia przychód (całkowite koszty pracy, brutto) wynosi 4 522,93. Przedsiębiorcy na rękę zostanie 3 075,30.

Brutto4 522,93
Emerytalne438,73
Rentowe179,81
Chorobowe55,07
Wypadkowe43,38
Składki na ubezpieczenie społeczne716,99
Fundusz Pracy55,07
Kwota po potrąceniu składek3 750,87
Koszt uzyskania przychodu0,00
Dochód do opodatkowania (po zaokrągleniu)3 751,00
Podatek dochodowy (skala podatkowa)628,85
Zaliczka na podatek dochodowy628,67
Ubezpieczenie zdrowotne - 9% (do zapłaty)270,40
Ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% (do odliczenia)232,85
Ubezpieczenie zdrowotne - 1,25% (nieodliczalne)37,55
Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty405,17
Dochód netto3 075,30
Roczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy całoroczne zestawienie kosztów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla przyjętego zestawienia przychód (całkowite koszty pracy, brutto) wynosi 54 275,16. Przedsiębiorcy na rękę zostanie 36 903,64.

MiesiącBruttoEmerytalneRentoweChoroboweWypadkoweFundusz PracyUbezpieczenie zdrowotneZaliczka na podatek dochodowyDochód netto
14 522,93438,73179,8155,0743,3855,07270,400,003 480,47
24 522,93438,73179,8155,0743,3855,07270,40442,003 038,47
34 522,93438,73179,8155,0743,3855,07270,40442,003 038,47
44 522,93438,73179,8155,0743,3855,07270,40442,003 038,47
54 522,93438,73179,8155,0743,3855,07270,40442,003 038,47
64 522,93438,73179,8155,0743,3855,07270,40442,003 038,47
74 522,93438,73179,8155,0743,3855,07270,40442,003 038,47
84 522,93438,73179,8155,0743,3855,07270,40442,003 038,47
94 522,93438,73179,8155,0743,3855,07270,40442,003 038,47
104 522,93438,73179,8155,0743,3855,07270,40442,003 038,47
114 522,93438,73179,8155,0743,3855,07270,40442,003 038,47
124 522,93438,73179,8155,0743,3855,07270,40442,003 038,47
Razem: 54 275,165 264,762 157,72660,84520,56660,843 244,804 862,0036 903,64
Średnio: 4 522,93438,73179,8155,0743,3855,07270,40405,173 075,30
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Kalkulator