Miesięczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy średniomiesięczne zestawienie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika na umowę zlecenia. Dla przyjętego zestawienia całkowite koszty zatrudnienia (obciążenia pracodawcy) wynoszą 144 623,63, a brutto to 138 694,84. Pracownik na rękę otrzyma 99 999,88.

Brutto138 694,84
Emerytalne pracownika273,28
Rentowe pracownika42,00
Chorobowe pracownika3 398,02
Składki na ubezpieczenie społeczne pracownika3 713,30
Kwota po potrąceniu składek134 981,54
Koszt uzyskania przychodu26 996,31
Dochód do opodatkowania (po zaokrągleniu)107 985,00
Podatek dochodowy (17%)21 726,00
Ulga podatkowa (stała wartość)0,00
Zaliczka na podatek dochodowy21 726,00
Ubezpieczenie zdrowotne - 9% (do zapłaty)12 148,34
Ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% (do odliczenia)10 461,07
Ubezpieczenie zdrowotne - 1,25% (nieodliczalne)1 687,27
Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty11 265,00
Ewentualne potrącenia0,00
Kwota do wypłaty dla pracownika111 568,20
Emerytalne pracodawcy273,28
Rentowe pracodawcy182,00
Wypadkowe pracodawcy2 316,20
Fundusz Pracy pracodawcy3 398,02
FGŚP pracodawcy138,69
Składki ubezpieczeniowe pracodawcy6 308,19
Całkowite obciążenie pracodawcy145 003,03
Roczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy całoroczne zestawienie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika na umowę zlecenia. Dla przyjętego zestawienia całkowite koszty zatrudnienia (obciążenia pracodawcy) wynoszą 1 735 483,56, a brutto to 1 664 338,08. Pracownik na rękę otrzyma 1 199 998,50.

MiesiącBruttoSkładki ZUS pracownikaUbezpieczenie zdrowotneZaliczka na podatek dochodowyKwota do wypłatySkładki ZUS pracodawcyCałkowity koszt pracy
1138 694,843 713,3012 148,3411 265,00111 568,206 308,19145 003,03
2138 694,843 713,3012 148,3424 094,0098 739,206 308,19145 003,03
3138 694,843 398,0212 176,7124 151,0098 969,115 852,91144 547,75
4138 694,843 398,0212 176,7124 151,0098 969,115 852,91144 547,75
5138 694,843 398,0212 176,7124 151,0098 969,115 852,91144 547,75
6138 694,843 398,0212 176,7124 151,0098 969,115 852,91144 547,75
7138 694,843 398,0212 176,7124 151,0098 969,115 852,91144 547,75
8138 694,843 398,0212 176,7124 151,0098 969,115 852,91144 547,75
9138 694,843 398,0212 176,7124 151,0098 969,115 852,91144 547,75
10138 694,843 398,0212 176,7124 151,0098 969,115 852,91144 547,75
11138 694,843 398,0212 176,7124 151,0098 969,115 852,91144 547,75
12138 694,843 398,0212 176,7124 151,0098 969,115 852,91144 547,75
Razem: 1 664 338,0841 406,80146 063,78276 869,001 199 998,5071 145,481 735 483,56
Średnio: 138 694,843 450,5712 171,9823 072,4299 999,885 928,79144 623,63
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Kalkulator