Miesięczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy średniomiesięczne zestawienie kosztów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej z podatkiem liniowym. Dla przyjętego zestawienia przychód (całkowite koszty pracy, brutto) wynosi 20 000,00. Przedsiębiorcy na rękę zostanie 15 419,43.

Brutto20 000,00
Emerytalne520,36
Rentowe213,26
Chorobowe65,31
Wypadkowe45,39
Składki na ubezpieczenie społeczne844,32
Fundusz Pracy65,31
Kwota po potrąceniu składek19 090,38
Koszt uzyskania przychodu0,00
Dochód do opodatkowania (po zaokrągleniu)19 090,25
Podatek dochodowy (podatek liniowy)3 627,00
Zaliczka na podatek dochodowy3 627,00
Ubezpieczenie zdrowotne - 9% (do zapłaty)319,94
Ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% (do odliczenia)275,51
Ubezpieczenie zdrowotne - 1,25% (nieodliczalne)44,43
Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty3 351,00
Dochód netto15 419,44
Roczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy całoroczne zestawienie kosztów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej z podatkiem liniowym. Dla przyjętego zestawienia przychód (całkowite koszty pracy, brutto) wynosi 240 000,00. Przedsiębiorcy na rękę zostanie 185 033,22.

MiesiącBruttoEmerytalneRentoweChoroboweWypadkoweFundusz PracyUbezpieczenie zdrowotneZaliczka na podatek dochodowyDochód netto
120 000,00520,36213,2665,3147,9865,31319,943 351,0015 416,84
220 000,00520,36213,2665,3147,9865,31319,943 351,0015 416,84
320 000,00520,36213,2665,3147,9865,31319,943 351,0015 416,84
420 000,00520,36213,2665,3144,5265,31319,943 351,0015 420,30
520 000,00520,36213,2665,3144,5265,31319,943 351,0015 420,30
620 000,00520,36213,2665,3144,5265,31319,943 351,0015 420,30
720 000,00520,36213,2665,3144,5265,31319,943 351,0015 420,30
820 000,00520,36213,2665,3144,5265,31319,943 351,0015 420,30
920 000,00520,36213,2665,3144,5265,31319,943 351,0015 420,30
1020 000,00520,36213,2665,3144,5265,31319,943 351,0015 420,30
1120 000,00520,36213,2665,3144,5265,31319,943 351,0015 420,30
1220 000,00520,36213,2665,3144,5265,31319,943 351,0015 420,30
Razem: 240 000,006 244,322 559,12783,72544,62783,723 839,2840 212,00185 033,22
Średnio: 20 000,00520,36213,2665,3145,3865,31319,943 351,0015 419,43
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Kalkulator