Miesięczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy średniomiesięczne zestawienie kosztów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla przyjętego zestawienia przychód (całkowite koszty pracy, brutto) wynosi 20 000,00. Przedsiębiorcy na rękę zostanie 13 981,77.

Brutto20 000,00
Emerytalne520,36
Rentowe213,26
Chorobowe65,31
Wypadkowe45,39
Składki na ubezpieczenie społeczne844,32
Fundusz Pracy65,31
Kwota po potrąceniu składek19 090,38
Koszt uzyskania przychodu0,00
Dochód do opodatkowania (po zaokrągleniu)19 090,25
Podatek dochodowy (skala podatkowa)5 064,72
Zaliczka na podatek dochodowy5 064,67
Ubezpieczenie zdrowotne - 9% (do zapłaty)319,94
Ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% (do odliczenia)275,51
Ubezpieczenie zdrowotne - 1,25% (nieodliczalne)44,43
Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty4 788,67
Dochód netto13 981,77
Roczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy całoroczne zestawienie kosztów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla przyjętego zestawienia przychód (całkowite koszty pracy, brutto) wynosi 240 000,00. Przedsiębiorcy na rękę zostanie 167 781,22.

MiesiącBruttoEmerytalneRentoweChoroboweWypadkoweFundusz PracyUbezpieczenie zdrowotneZaliczka na podatek dochodowyDochód netto
120 000,00520,36213,2665,3147,9865,31319,942 604,0016 163,84
220 000,00520,36213,2665,3147,9865,31319,943 160,0015 607,84
320 000,00520,36213,2665,3147,9865,31319,943 160,0015 607,84
420 000,00520,36213,2665,3144,5265,31319,943 160,0015 611,30
520 000,00520,36213,2665,3144,5265,31319,944 549,0014 222,30
620 000,00520,36213,2665,3144,5265,31319,945 833,0012 938,30
720 000,00520,36213,2665,3144,5265,31319,945 833,0012 938,30
820 000,00520,36213,2665,3144,5265,31319,945 833,0012 938,30
920 000,00520,36213,2665,3144,5265,31319,945 833,0012 938,30
1020 000,00520,36213,2665,3144,5265,31319,945 833,0012 938,30
1120 000,00520,36213,2665,3144,5265,31319,945 833,0012 938,30
1220 000,00520,36213,2665,3144,5265,31319,945 833,0012 938,30
Razem: 240 000,006 244,322 559,12783,72544,62783,723 839,2857 464,00167 781,22
Średnio: 20 000,00520,36213,2665,3145,3865,31319,944 788,6713 981,77
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Kalkulator